![]() |
| |||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76400** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV15971** -贈點6,000 點 | No.6 LV76098** -贈點5,000 點 | No.7 LV34572** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV77023** -贈點3,000 點 | No.9 LV77031** -贈點2,000 點 | No.10 LV27177** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7383398 ] 會員14939949 的評論:大爆射 頂級主播 粉上加粉( 2026-09-18 16:32:11 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7201616 ] 魯比 的評論:臉蛋身材超頂 愛妳( 2026-09-16 21:08:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7724618 ] aa12588 的評論:主播有點東西 身材很頂( 2026-09-12 17:37:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5431875 ] 消失人口 的評論:主播人美心善 ( 2026-09-06 18:06:57 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7327972 ] 韋韋~ 的評論:超級喜歡( 2026-09-05 03:58:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5351716 ] 啞巴 的評論:( 2026-08-29 10:48:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7227453 ] 仔仔棒 的評論:( 2026-08-23 15:33:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7719081 ] 巨獸吃吃 的評論:妹妹身材極讚,人又可愛的。根本是你最好的小玩具?( 2026-08-22 19:27:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1388302 ] 淫亂大叔 的評論:妹妹臉蛋跟身體都很漂亮呢 找時間跟大叔玩( 2026-08-15 00:00:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7570352 ] 拉到夯 的評論:超級棒的妹妹 滿足你的要求 ( 2026-08-13 19:40:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6981782 ] 清水岩 的評論:小姐姐真美( 2026-07-30 17:39:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7704699 ] 咚咚咚 的評論:500分( 2026-07-28 12:37:26 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-09-22 | 17:04 | 22:29 | 325 分鐘 |
| 2 | 12:12 | 16:58 | 285 分鐘 | |
| 3 | 09:57 | 11:45 | 107 分鐘 | |
| 4 | 2026-09-20 | 18:30 | 21:59 | 209 分鐘 |
| 5 | 14:59 | 18:28 | 209 分鐘 | |
| 6 | 11:56 | 14:16 | 140 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 8 | 2026-09-19 | 18:28 | 23:59 | 332 分鐘 |
| 9 | 17:40 | 18:21 | 41 分鐘 | |
| 10 | 13:30 | 17:15 | 225 分鐘 | |
| 11 | 2026-09-18 | 18:20 | 20:23 | 122 分鐘 |
| 12 | 14:29 | 17:55 | 206 分鐘 | |
| 13 | 2026-09-17 | 00:00 | 05:02 | 303 分鐘 |
| 14 | 2026-09-16 | 18:30 | 23:59 | 330 分鐘 |
| 15 | 17:37 | 18:09 | 32 分鐘 | |
| 16 | 16:58 | 17:13 | 15 分鐘 | |
| 17 | 2026-09-12 | 19:49 | 22:48 | 179 分鐘 |
| 18 | 18:28 | 19:38 | 70 分鐘 | |
| 19 | 17:01 | 17:56 | 55 分鐘 | |
| 20 | 2026-09-11 | 19:09 | 23:59 | 291 分鐘 |
| 21 | 19:00 | 19:06 | 6 分鐘 | |
| 22 | 2026-09-06 | 15:15 | 19:30 | 255 分鐘 |
| 23 | 2026-09-05 | 12:02 | 13:40 | 98 分鐘 |
| 24 | 08:06 | 11:47 | 222 分鐘 | |
| 25 | 03:26 | 04:38 | 72 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 03:14 | 194 分鐘 | |
| 27 | 2026-09-04 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
| 28 | 22:20 | 23:13 | 53 分鐘 | |
| 29 | 15:40 | 15:52 | 12 分鐘 | |
| 30 | 15:11 | 15:30 | 20 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 m.w33e.com ALL RIGHTS RESERVED. |





